(1) ئېگىزلىكى تۆۋەنرەك ، كۆلىمى كىچىك ، بوشلۇق چەكلىك ۋاقىتلارغا ماس كېلىدۇ ، مەبلەغ سېلىش ۋە ئاسراش خىراجىتىنى تېجەيدۇ ؛
(2) ئەنئەنىۋى تۈۋرۈك ئايرىش ئۈسكۈنىلىرىگە قارىغاندا يۇقىرى ئايرىش ئۈنۈمى ، مۇقىملىقى ۋە ئېنېرگىيە سەرپىياتى تۆۋەن بولۇش ؛
(3) ئىشلەپچىقىرىش ئەمگەك كۈچىنى تۆۋەنلىتىپ ، ئىشلەپچىقىرىش بىخەتەرلىكىنى ياخشىلاش.
Model | DN300 | DN550 | DN700 | DN950 | DN1150 | DN1350 | |
بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارى (kg / h) | 500-100 | 100-400 | 300-700 | 600-1000 | 900-1500 | 1200-2200 | |
قۇۋۋەت (kw) | 1.5-2.2 | 5.5-7.5 | 11-15 | 15-18.5 | 22-30 | 37-45 | |
ئومۇمىي چوڭلۇقى (mm) | L. | 450 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 |
W. | 450 | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | |
H. | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 |
ئەسكەرتىش: ئۈستىدىكى جەدۋەلدىكى سودا ئىقتىدارى يەم-خەشەك تەركىبى ، قويۇقلۇقى ۋە مەھسۇلات تەلىپى بىلەن ئوخشىمايدۇ.